365데이한의원에서 많이 사용하는 비급여 진료비용입니다.
| 항목 | 금액 (단위 만원) | 비고 |
|---|---|---|
| 치료 한약 | 45 | 1개월 |
| 치료 한약 패키지 | 120 | 3개월 |
| 치료 보약 | 50 | 1개월 |
| 치료 보약 패키지 | 130 | 3개월 |
| 녹용 치료보약 | 60 | 1개월 |
| 녹용 치료보약 패키지 | 160 | 3개월 |
| 프리미엄 녹용 치료보약 | 80 | 1개월 |
| 프리미엄 녹용 치료보약 패키지 | 210 | 3개월 |
| 봉약침 | 3.5 | 1회 (용량에 따라) |
| 봉약침 패키지 | 30 | 10회 + 2회sv |
| 태반약침 | 6 | 1회 |
| 태반약침 패키지 | 20 | 4회 |
| 재활 / 통증치료 | 5 | 1회 |
| 재활 / 통증치료 패키지 | 40 | 10회 + 2회sv |
| 재활교정 + 운동치료 | 7 | 1회 |
| 재활교정 + 운동치료 패키지 | 60 | 10회 + 2회sv |
| 초음파 | 3 | 1회 |
| 초음파 패키지 | 20 | 10회 + 2회sv |
| 고주파 | 6 | 1회 |
| 고주파 패키지 | 60 | 10회 + 2회sv |
| 정안침 | 15 | 1회 |
| 정안침 패키지 | 50 | 5회 |
| 부분 매선 | 20 | 1회(1부위) |
| 부분 매선 패키지 | 100 | 5회 + 1회sv |
| 전체 매선 | 70 | 1회 |
| 전체 매선 패키지 | 200 | 4회 |
| 두피/피부 외치 | 15 | 1회 |
| 두피/피부 외치 패키지 | 120 | 12회 |
| 남성 약침 | 7 | 1회 |
| 남성 약침 패키지 | 25 | 4회 |
| 새살침(여드름흉터/5mm 이하) | 3 | 1개 |
| 새살침(여드름흉터/5mm 이상) | 3 | 1개 |

